Skip to main content
London Borough of Hounslow

Conservation area table

Legend

  • London Borough of Hounslow boundary
  • Conservation areas
geometry reference document-url end-date entry-date name start-date designation-date documentation-url notes point GeoX GeoY organisation legislation
MULTIPOLYGON (((-0.249204 51.496952,-0.249314 51.497074,-0.249361... 1205 2026-04-03 Bedford Park 1970-04-16 POINT (-0.251998 51.497252)
MULTIPOLYGON (((-0.310663 51.486258,-0.310960 51.486528,-0.311471... 1206 2026-04-03 The Butts 1968-11-07 POINT (-0.309256 51.484719)
MULTIPOLYGON (((-0.280286 51.502448,-0.280495 51.502626,-0.280490... 1210 2026-04-03 Gunnersbury Park 1990-11-20 POINT (-0.289373 51.497364)
MULTIPOLYGON (((-0.396159 51.440710,-0.396483 51.440743,-0.397259... 1211 2026-04-03 Hanworth Park 1984-03-06 POINT (-0.398059 51.437112)
MULTIPOLYGON (((-0.371828 51.488388,-0.371859 51.488446,-0.372247... 1212 2026-04-03 Heston Village 1974-11-25 POINT (-0.370686 51.485522)
MULTIPOLYGON (((-0.305765 51.480774,-0.306809 51.481231,-0.307270... 1215 2026-04-03 Isleworth Riverside 1972-11-11 POINT (-0.318128 51.473687)
MULTIPOLYGON (((-0.244971 51.489035,-0.245360 51.489460,-0.245253... 1216 2026-04-03 Old Chiswick 1969-05-01 POINT (-0.249293 51.486598)
MULTIPOLYGON (((-0.348457 51.498432,-0.349677 51.498999,-0.349908... 1218 2026-04-03 Osterley Park 1988-04-19 POINT (-0.349493 51.490138)
MULTIPOLYGON (((-0.304507 51.488126,-0.304697 51.488180,-0.304889... 1220 2026-04-03 St Paul's Brentford 1989-02-28 POINT (-0.305552 51.486357)
MULTIPOLYGON (((-0.267865 51.492738,-0.267977 51.492748,-0.268027... 1225 2026-04-03 Turnham Green 1975-09-04 POINT (-0.264237 51.490455)
MULTIPOLYGON (((-0.327011 51.491879,-0.327146 51.491887,-0.327429... 1227 2026-04-03 Grand Union Canal and Boston Manor 2001-07-24 POINT (-0.316113 51.487476)
MULTIPOLYGON (((-0.271460 51.492238,-0.271556 51.492518,-0.271641... 1232 2026-04-03 Wellesley Road 2002-12-03 POINT (-0.275705 51.489901)
MULTIPOLYGON (((-0.288478 51.489403,-0.290022 51.489695,-0.290678... 1233 2026-04-03 Kew Bridge 2004-06-01 POINT (-0.289327 51.488469)
MULTIPOLYGON (((-0.419471 51.440082,-0.419579 51.440093,-0.419584... 1234 2026-04-03 St Dunstan's 2008-06-24 POINT (-0.421782 51.438384)
MULTIPOLYGON (((-0.275507 51.483450,-0.274500 51.484141,-0.274028... HSLCA01 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Strand on the Green 1968-11-07 1968-11-07 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.280774 51.486031)
MULTIPOLYGON (((-0.310119 51.486104,-0.310267 51.486020,-0.310352... HSLCA02 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 The Butts 1968-11-07 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.309256 51.484719)
MULTIPOLYGON (((-0.245253 51.489507,-0.245511 51.489920,-0.245537... HSLCA03 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Old Chiswick 1969-05-01 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.249293 51.486598)
MULTIPOLYGON (((-0.249204 51.496952,-0.249314 51.497074,-0.249361... HSLCA04 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Bedford Park (article 4) 1970-04-16 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.251998 51.497252)
MULTIPOLYGON (((-0.308609 51.481112,-0.308674 51.481057,-0.308755... HSLCA05 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Isleworth Riverside 1972-11-11 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.318128 51.473687)
MULTIPOLYGON (((-0.445051 51.450494,-0.445169 51.450484,-0.445215... HSLCA06 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Bedfont Green 1974-11-25 1974-11-25 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.438634 51.451019)
MULTIPOLYGON (((-0.373995 51.484873,-0.373891 51.484589,-0.373941... HSLCA07 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Heston Village 1974-11-25 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.370686 51.485522)
MULTIPOLYGON (((-0.261184 51.492874,-0.262052 51.492905,-0.262046... HSLCA08 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Turnham Green 1975-09-04 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.264237 51.490455)
MULTIPOLYGON (((-0.255259 51.485152,-0.255060 51.485278,-0.254260... HSLCA09 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Chiswick House 1977-07-18 1977-07-18 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.262063 51.483725)
MULTIPOLYGON (((-0.397482 51.434034,-0.397431 51.434047,-0.396432... HSLCA10 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Hanworth Park 1984-03-06 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.398051 51.437116)
MULTIPOLYGON (((-0.369622 51.457045,-0.368646 51.457970,-0.368399... HSLCA11 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 St Stephen's 1987-03-26 1987-03-26 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.367508 51.459888)
MULTIPOLYGON (((-0.359846 51.496886,-0.360095 51.496778,-0.360548... HSLCA12 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Osterley Park 1988-04-19 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.349494 51.490138)
MULTIPOLYGON (((-0.311091 51.487829,-0.311035 51.487789,-0.310456... HSLCA13 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 St Paul's, Brentford 1989-02-28 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.305553 51.486357)
MULTIPOLYGON (((-0.406700 51.448524,-0.407594 51.448325,-0.408349... HSLCA14 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Feltham Town Centre 1990-11-08 1990-11-08 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.409114 51.445255)
MULTIPOLYGON (((-0.284355 51.493353,-0.282699 51.494001,-0.282136... HSLCA15 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Gunnersbury Park (article 4) 1990-11-20 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.289373 51.497364)
MULTIPOLYGON (((-0.411832 51.492015,-0.411924 51.492022,-0.412115... HSLCA16 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Cranford Village 1991-06-25 1991-06-25 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.41119 51.483348)
MULTIPOLYGON (((-0.386377 51.469548,-0.386370 51.469618,-0.386600... HSLCA17 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Hounslow Cavalry Barracks 1992-04-14 1992-04-14 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.390024 51.468688)
MULTIPOLYGON (((-0.378781 51.470553,-0.378667 51.470881,-0.379198... HSLCA18 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 St Paul's Church 1992-04-14 1992-04-14 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.380917 51.472596)
MULTIPOLYGON (((-0.244732 51.495568,-0.244705 51.495585,-0.244642... HSLCA19 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Stamford Brook 1998-01-13 1998-01-13 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.246287 51.496565)
MULTIPOLYGON (((-0.342571 51.471691,-0.342510 51.471538,-0.341762... HSLCA20 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Woodlands Grove 1999-11-02 1999-11-02 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.339643 51.472162)
MULTIPOLYGON (((-0.307421 51.481781,-0.307383 51.481781,-0.307383... HSLCA21 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Grand Union Canal & Boston Manor 2001-07-24 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.316112 51.487476)
MULTIPOLYGON (((-0.269743 51.473016,-0.269452 51.473205,-0.269384... HSLCA22 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Grove Park 2002-01-11 2002-01-11 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.27071 51.478839)
MULTIPOLYGON (((-0.336767 51.482460,-0.336832 51.482470,-0.343083... HSLCA23 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Spring Grove 2002-04-18 2002-04-18 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.341968 51.478409)
MULTIPOLYGON (((-0.277769 51.492132,-0.277694 51.491774,-0.277599... HSLCA24 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Thorney Hedge 2002-12-03 2002-12-03 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.277366 51.49344)
MULTIPOLYGON (((-0.280369 51.491674,-0.280259 51.491271,-0.280531... HSLCA25 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Wellesley Road 2002-12-03 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.275705 51.4899)
MULTIPOLYGON (((-0.291597 51.488985,-0.291344 51.489040,-0.293331... HSLCA26 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Kew Bridge 2004-06-01 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.289328 51.488469)
MULTIPOLYGON (((-0.423742 51.437575,-0.423681 51.437478,-0.423406... HSLCA27 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 St Dunstan's 2008-06-24 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.421782 51.438385)
MULTIPOLYGON (((-0.259086 51.492990,-0.259138 51.493148,-0.259852... HSLCA28 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Chiswick High Road 2014-08-26 2014-08-26 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.256162 51.492773)
MULTIPOLYGON (((-0.255753 51.491445,-0.255802 51.491545,-0.256092... HSLCA29 https://www.hounslow.gov.uk/do... 2026-03-20 Glebe Estate 2024-09-03 https://www.hounslow.gov.uk/pl... POINT (-0.257117 51.490051)